HCP tools 制約事項一覧
| 名称 | 制約 |
|---|---|
| 設定項目の値の数 | 8個まで |
| 設定項目の行文字数 | 256 |
| 設定項目のエラーメッセージ長 | 1024 |
| DocPoint定義数 | 10個まで |
| usersの行文字数 | 256 |
| passwdの行文字数 | 256 |
| ファイルサイズ | 8EiB 符号付き倍長整数の最大値 |
| ファイルパス長 | 2048文字 |
| ファイルパスに使用できない文字 | 非印字文字、OS非対応文字、改行、など |
| ファイルキャッシュエントリ数 | 100000個 |
| 処理待機中ファイルの結果出力数 | 1000件まで |
| 特権分離で適用する補助グループの数 | 1000まで |
| 通信セッション帯域 | Windowsは1Gbps程度まで対応 |
※ファイルパス長は、プラットホームのファイルシステムごとに実際のパス長の制限が異なります。Windowsでは、概ねドライブレターを含め260文字まで使用できます。